Offense (min. games = 1)
  Player G GS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% A A/G T T/G PTS PTS/G TP
1 Ryven Jackson (CONWBEAR) 2 2 21 57 0.368 12 28 0.429 8 11 0.727 1 0.5 4 2.00 86 43.0 58
2 Alisha Washington (DALLCRES) 1 1 8 28 0.286 5 13 0.385 11 13 0.846 3 3.0 5 5.00 42 42.0 32
3 Sylvia Gatson (NATIDREA) 2 1 12 0 0.000 4 0 0.000 15 12 1.250 0 0.0 0 0.00 51 25.5 45
4 Rebecca Harris (STLOUISURG) 13 13 81 175 0.463 30 73 0.411 61 67 0.910 58 4.5 36 2.77 313 24.1 282
5 Christian Janis-Webster (NATIDREA) 1 0 4 0 0.000 5 0 0.000 1 0 0.000 2 2.0 0 0.00 24 24.0 0
6 Tiffany Brown (CHARINVA) 2 0 13 24 0.542 7 15 0.467 0 0 0.000 3 1.5 5 2.50 47 23.5 33
7 Lynette Holmes (GEORSTAM) 5 3 28 58 0.483 11 23 0.478 27 35 0.771 8 1.6 11 2.20 116 23.2 110
8 Shauna Long (NATIDREA) 2 3 6 0 0.000 8 0 0.000 8 7 1.143 0 0.0 0 0.00 44 22.0 44
9 Jessica Groth (PHOELADYELIT1) 2 1 9 13 0.692 8 9 0.889 1 4 0.250 4 2.0 2 1.00 43 21.5 27
10 Kendria Holmes (CHARINVA) 9 0 54 148 0.365 19 57 0.333 28 34 0.824 46 5.1 16 1.78 193 21.4 155
T11 Brittany Pearson (DALLCRES) 1 1 6 14 0.429 2 4 0.500 3 4 0.750 0 0.0 2 2.00 21 21.0 17
T11 Brittany Waters (ORLASPLA) 2 0 12 24 0.500 2 3 0.667 12 18 0.667 2 1.0 1 0.50 42 21.0 39
T11 Shronda Butts (IOWAFORC) 4 3 21 30 0.700 9 27 0.333 15 20 0.750 14 3.5 8 2.00 84 21.0 84
T12 Briana Austin (CONWBEAR) 1 1 5 19 0.263 3 7 0.429 1 3 0.333 0 0.0 0 0.00 20 20.0 14
T12 Layla Schwarz-McCray (DALLDIES) 7 7 55 72 0.764 5 8 0.625 15 18 0.833 12 1.7 19 2.71 140 20.0 138
T12 Sharneka McCatty (RIVIBEACHEAT) 3 3 14 28 0.500 5 10 0.500 17 22 0.773 3 1.0 6 2.00 60 20.0 38
T13 Jill Duffey (DALLDIES) 7 7 23 27 0.852 27 60 0.450 11 17 0.647 12 1.7 15 2.14 138 19.7 138
T13 Tasia Bristow (BALTLION) 7 7 39 87 0.448 10 27 0.370 30 35 0.857 13 1.9 19 2.71 138 19.7 154
T14 Alisia Mills (NATIDREA) 2 1 12 0 0.000 3 0 0.000 5 6 0.833 0 0.0 0 0.00 38 19.0 38
T14 Princess Cole (CONWBEAR) 2 2 9 35 0.257 5 12 0.417 5 13 0.385 1 0.5 3 1.50 38 19.0 28
15 Nyshia Hammonds (CHARINVA) 8 0 48 101 0.475 14 54 0.259 12 17 0.706 20 2.5 14 1.75 150 18.8 122
16 Jaquaria Forney (CHARINVA) 10 0 63 136 0.463 9 24 0.375 32 47 0.681 21 2.1 16 1.60 185 18.5 167
17 Brittany Carter (STLOUISURG) 13 12 65 120 0.542 29 67 0.433 23 28 0.821 35 2.7 20 1.54 240 18.5 202
18 Megan Elaine (PHOELADYELIT1) 5 1 40 60 0.667 0 0 0.000 11 21 0.524 1 0.2 12 2.40 91 18.2 91
19 Jasmine Mays (JACKREIG) 3 0 17 15 1.133 3 2 1.500 11 12 0.917 6 2.0 10 3.33 54 18.0 33
T20 Danielle Webster (NATIDREA) 2 2 7 0 0.000 6 0 0.000 3 2 1.500 0 0.0 0 0.00 35 17.5 11
T20 Laurie Beaty (ORLASPLA) 4 0 17 42 0.405 10 19 0.526 6 7 0.857 5 1.2 12 3.00 70 17.5 51
21 Meighan Simmons (ATLAMONA) 10 10 32 62 0.516 30 76 0.395 19 26 0.731 28 2.8 21 2.10 173 17.3 173
22 Sydney Wallace (ATLAMONA) 7 3 27 42 0.643 17 46 0.370 15 17 0.882 13 1.9 8 1.14 120 17.1 120
T23 Jennifer Green (DETRDODG) 1 0 4 7 0.571 3 4 0.750 0 0 0.000 1 1.0 3 3.00 17 17.0 11
T23 NiJay Gaines (IOWAFORC) 4 4 18 35 0.514 10 26 0.385 2 6 0.333 14 3.5 4 1.00 68 17.0 57
T24 Janelle Reed-Lewis (TOLETHRE) 4 47 12 32 0.375 11 17 0.647 10 14 0.714 11 2.8 5 1.25 67 16.8 38
T24 Kailie Quinn (PHOELADYELIT1) 8 3 23 31 0.742 25 42 0.595 13 13 1.000 17 2.1 10 1.25 134 16.8 125
25 Tabytha Harvey (LASVEGAGEMS) 8 0 57 87 0.655 4 5 0.800 5 7 0.714 17 2.1 12 1.50 131 16.4 131
T26 Niamani Carlyle (JACKREIG) 2 0 3 6 0.500 8 7 1.143 2 1 2.000 0 0.0 0 0.00 32 16.0 12
T26 Reta Brown (DETRDODG) 4 2 19 38 0.500 1 1 1.000 23 30 0.767 6 1.5 8 2.00 64 16.0 93
T27 Miche' Cheung (BALTLION) 6 6 34 70 0.486 6 14 0.429 8 12 0.667 13 2.2 18 3.00 94 15.7 123
T27 Nyesha Sims (JACKBEACPANT) 6 0 26 40 0.650 9 11 0.818 15 24 0.625 18 3.0 9 1.50 94 15.7 94
28 KayK Wilson (JACKREIG) 2 0 5 0 0.000 6 0 0.000 3 1 3.000 0 0.0 0 0.00 31 15.5 31
29 Alishia Drayton-Lewis (JACKBEACPANT) 6 0 38 63 0.603 1 1 1.000 13 14 0.929 10 1.7 7 1.17 92 15.3 92
T30 Annessa Rosch (IOWAFORC) 4 4 12 23 0.522 10 20 0.500 7 8 0.875 17 4.2 7 1.75 61 15.2 47
T30 DASHERA BOONE (VIRGLADYWARR) 4 7 17 33 0.515 8 22 0.364 3 5 0.600 10 2.5 4 1.00 61 15.2 59
T30 Nicole Collins (GEORSTAM) 8 8 25 83 0.301 8 24 0.333 48 67 0.716 14 1.8 27 3.38 122 15.2 106
T31 Khadejra Young (ORLASPLA) 3 0 16 30 0.533 3 7 0.429 4 6 0.667 1 0.3 4 1.33 45 15.0 45
T31 Shar'Mayne Edwards (JACKREIG) 1 0 6 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 15 15.0 15
32 Rebecca Kramer (IOWAFORC) 4 3 20 34 0.588 5 8 0.625 4 6 0.667 13 3.2 3 0.75 59 14.8 42
T33 Danielle Salley (KILLFORC) 5 12 28 55 0.509 2 9 0.222 11 18 0.611 14 2.8 11 2.20 73 14.6 73
T33 Unigqua "NeeNee" Mitchell (BEAUBISO) 5 15 11 20 0.550 12 16 0.750 15 16 0.938 9 1.8 5 1.00 73 14.6 59
34 KAYLA MOBLEY (DADECOUNLADYBULL) 6 4 30 48 0.625 5 11 0.455 12 14 0.857 7 1.2 10 1.67 87 14.5 88
35 Loreal Gamble (CAROLADYRUSH) 5 5 17 44 0.386 6 16 0.375 20 30 0.667 18 3.6 19 3.80 72 14.4 60
36 Kristi Bellock (STLOUISURG) 13 11 77 133 0.579 4 14 0.286 21 21 1.000 14 1.1 10 0.77 187 14.4 185
T37 KIESHA STEVENS (DADECOUNLADYBULL) 9 9 30 59 0.508 18 47 0.383 15 25 0.600 18 2.0 29 3.22 129 14.3 131
T37 Shirley Jones (CHARINVA) 9 0 38 78 0.487 11 28 0.393 20 26 0.769 11 1.2 9 1.00 129 14.3 107
38 MELISSA CAPLAN (DADECOUNLADYBULL) 6 6 22 50 0.440 11 30 0.367 8 16 0.500 7 1.2 14 2.33 85 14.2 88
39 Rachel Hollivay (ATLAMONA) 3 2 16 29 0.552 0 0 0.000 10 17 0.588 1 0.3 8 2.67 42 14.0 42
40 Shareese Ulis (TOLETHRE) 5 46 10 28 0.357 14 40 0.350 7 9 0.778 18 3.6 8 1.60 69 13.8 39
41 Briana Gray (PHOELADYELIT1) 7 5 19 32 0.594 12 17 0.706 21 24 0.875 11 1.6 12 1.71 95 13.6 92
42 INJ Amber White (CAROLADYRUSH) 2 2 8 19 0.421 1 9 0.111 8 12 0.667 6 3.0 3 1.50 27 13.5 27
T43 Bianca Thornton (JACKBEACPANT) 7 0 9 11 0.818 23 45 0.511 4 6 0.667 17 2.4 11 1.57 91 13.0 89
T43 Imari Simpson (KILLFORC) 5 10 21 44 0.477 0 0 0.000 23 35 0.657 15 3.0 4 0.80 65 13.0 67
44 Deanna Harmon (BALTLION) 6 4 21 42 0.500 2 4 0.500 29 36 0.806 7 1.2 15 2.50 77 12.8 142
45 ABREONA CABELL (DADECOUNLADYBULL) 9 6 24 55 0.436 13 42 0.310 27 35 0.771 10 1.1 21 2.33 114 12.7 113
46 April Douglas (DETRDODG) 5 2 13 32 0.406 10 12 0.833 7 12 0.583 7 1.4 7 1.40 63 12.6 49
47 Jhanice Stokes (BEAUBISO) 8 40 41 57 0.719 0 9 0.000 18 21 0.857 5 0.6 9 1.12 100 12.5 100
48 Marchelle Jones (DALLDIES) 5 5 20 23 0.870 3 5 0.600 13 19 0.684 13 2.6 14 2.80 62 12.4 62
T49 Kelsey Harris (CHARINVA) 6 0 31 64 0.484 1 3 0.333 9 12 0.750 12 2.0 4 0.67 74 12.3 72
T49 Megan Whittaker (RIVIBEACHEAT) 3 3 7 14 0.500 7 24 0.292 2 3 0.667 6 2.0 3 1.00 37 12.3 14
T50 Kelsey Mitchell (DETRDODG) 4 4 19 32 0.594 1 1 1.000 7 9 0.778 1 0.2 4 1.00 48 12.0 57
T50 Tifani Kerrison (ORLASPLA) 4 0 15 32 0.469 1 7 0.143 15 21 0.714 2 0.5 4 1.00 48 12.0 46
51 Precious Roberts (JACKBEACPANT) 5 0 21 29 0.724 4 9 0.444 5 2 2.500 12 2.4 8 1.60 59 11.8 59
52 Trenia Barbee (TOLETHRE) 3 31 11 23 0.478 2 7 0.286 7 9 0.778 2 0.7 2 0.67 35 11.7 4
53 Alysha (Lele) Harvin (ATLAMONA) 8 7 18 34 0.529 14 38 0.368 14 16 0.875 24 3.0 15 1.88 92 11.5 92
54 Jaleesa Butler (STLOUISURG) 13 12 43 103 0.417 15 32 0.469 18 22 0.818 15 1.2 19 1.46 149 11.5 127
55 Talisa Boyd (DALLDIES) 7 7 36 43 0.837 1 4 0.250 5 13 0.385 22 3.1 14 2.00 80 11.4 80
56 EASTER (VIRGLADYWARR) 3 0 7 20 0.350 6 9 0.667 2 6 0.333 2 0.7 3 1.00 34 11.3 34
T57 Hope Elam-Huett (GEORSTAM) 1 1 3 7 0.429 1 8 0.125 2 2 1.000 1 1.0 3 3.00 11 11.0 11
T57 Kisa Duncan (RIVIBEACHEAT) 1 0 1 3 0.333 1 4 0.250 6 8 0.750 1 1.0 1 1.00 11 11.0 11
T57 Monique Hudson (CAROLADYRUSH) 4 4 9 18 0.500 5 14 0.357 11 17 0.647 6 1.5 6 1.50 44 11.0 35
58 SIOBHAN BESLOW (VIRGLADYWARR) 4 1 17 29 0.586 0 0 0.000 9 10 0.900 8 2.0 7 1.75 43 10.8 43
59 Teosha Ray (JACKBEACPANT) 3 0 8 19 0.421 5 6 0.833 1 2 0.500 1 0.3 3 1.00 32 10.7 32
T60 Rachele Dobbins (CONWBEAR) 2 1 8 27 0.296 0 6 0.000 5 6 0.833 0 0.0 4 2.00 21 10.5 21
T60 T'Keyah Williams (DADECOUNLADYBULL) 2 1 9 11 0.818 0 0 0.000 3 5 0.600 1 0.5 1 0.50 21 10.5 21
T60 Ty Reynold (BEAUBISO) 2 3 3 6 0.500 4 7 0.571 3 4 0.750 11 5.5 1 0.50 21 10.5 20
61 Deundria Clark (GEORSTAM) 5 5 8 26 0.308 9 35 0.257 9 16 0.562 8 1.6 15 3.00 52 10.4 33
T62 Antoinette Bannister (JACKBEACPANT) 6 0 9 13 0.692 14 30 0.467 2 2 1.000 11 1.8 5 0.83 62 10.3 58
T62 Katherin Johnson (RIVIBEACHEAT) 3 2 5 18 0.278 5 15 0.333 6 7 0.857 6 2.0 8 2.67 31 10.3 18
T62 Marquita McFarland (CONWBEAR) 3 3 12 25 0.480 0 0 0.000 7 10 0.700 1 0.3 6 2.00 31 10.3 31
63 ARLANDE CHERIZOL (DADECOUNLADYBULL) 8 8 27 51 0.529 7 20 0.350 7 11 0.636 12 1.5 4 0.50 82 10.2 82
T64 Denise Lewis (JACKBEACPANT) 7 0 30 58 0.517 0 0 0.000 10 12 0.833 10 1.4 9 1.29 70 10.0 70
T64 Lacey Lehman (NATIDREA) 1 0 5 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 10 10.0 0
T65 Atiya Boddie (LASVEGAGEMS) 6 0 19 39 0.487 2 7 0.286 15 18 0.833 13 2.2 19 3.17 59 9.8 59
T65 LATOYA TAYLOR (VIRGLADYWARR) 6 7 10 20 0.500 10 28 0.357 9 14 0.643 10 1.7 13 2.17 59 9.8 59
66 Asha Jordan (CHARINVA) 5 0 12 28 0.429 6 16 0.375 7 12 0.583 9 1.8 5 1.00 49 9.8 37
T67 Derricka Glover (LASVEGAGEMS) 8 0 8 19 0.421 20 59 0.339 2 2 1.000 8 1.0 12 1.50 78 9.8 78
T67 Jessica Harrison (LASVEGAGEMS) 8 0 32 54 0.593 0 0 0.000 14 17 0.824 5 0.6 8 1.00 78 9.8 81
T68 Ashley Ousley (KILLFORC) 5 2 8 17 0.471 6 18 0.333 14 17 0.824 20 4.0 9 1.80 48 9.6 49
T68 Taylor Manuel (ATLAMONA) 5 1 17 22 0.773 0 0 0.000 14 21 0.667 3 0.6 3 0.60 48 9.6 48
T69 Brandi Williams (BEAUBISO) 2 12 8 12 0.667 1 4 0.250 0 0 0.000 4 2.0 4 2.00 19 9.5 20
T69 Shawn Barnes (RIVIBEACHEAT) 2 0 6 14 0.429 2 6 0.333 1 1 1.000 1 0.5 2 1.00 19 9.5 7
70 LaToya Bond (ATLAMONA) 10 10 19 47 0.404 10 26 0.385 26 34 0.765 40 4.0 25 2.50 94 9.4 94
T71 Candice Wilson (LASVEGAGEMS) 6 0 15 28 0.536 5 7 0.714 11 15 0.733 29 4.8 9 1.50 56 9.3 58
T71 Kanisha Ward (DETRDODG) 3 3 4 19 0.211 2 5 0.400 14 17 0.824 9 3.0 9 3.00 28 9.3 26
T71 Kellindra Zackery (ATLAMONA) 9 9 32 61 0.525 0 2 0.000 20 35 0.571 20 2.2 21 2.33 84 9.3 84
T71 Samisha Powell (IOWAFORC) 3 2 10 22 0.455 1 4 0.250 5 6 0.833 4 1.3 5 1.67 28 9.3 14
72 Tulyah Gaines (LASVEGAGEMS) 5 0 13 24 0.542 5 11 0.455 5 5 1.000 21 4.2 17 3.40 46 9.2 46
T73 Abena Bosia (ORLASPLA) 3 0 12 19 0.632 0 1 0.000 3 5 0.600 1 0.3 3 1.00 27 9.0 27
T73 Cherelle George (ATLAMONA) 3 0 5 15 0.333 4 8 0.500 5 9 0.556 18 6.0 4 1.33 27 9.0 27
T73 Cierra York (CHARINVA) 3 0 6 27 0.222 3 13 0.231 6 8 0.750 0 0.0 7 2.33 27 9.0 21
T73 Dajouie Turner (DETRDODG) 5 5 8 31 0.258 6 10 0.600 11 11 1.000 9 1.8 6 1.20 45 9.0 52
T73 Omeshia Frost (CAROLADYRUSH) 4 4 8 18 0.444 4 8 0.500 8 14 0.571 9 2.2 11 2.75 36 9.0 20
74 Shayla Washington (PHOELADYELIT1) 4 0 4 5 0.800 8 10 0.800 3 3 1.000 1 0.2 16 4.00 35 8.8 35
75 Vanessa Rice (BALTLION) 7 7 18 59 0.305 4 16 0.250 13 19 0.684 5 0.7 19 2.71 61 8.7 134
T76 Ayanna Holmes (CHARINVA) 10 0 25 47 0.532 10 16 0.625 6 8 0.750 12 1.2 9 0.90 86 8.6 66
T76 BRITTNEY THORPE (VIRGLADYWARR) 5 3 13 42 0.310 2 6 0.333 11 15 0.733 6 1.2 7 1.40 43 8.6 45
T76 VICKI COLLIER (VIRGLADYWARR) 5 3 17 39 0.436 2 4 0.500 3 4 0.750 8 1.6 5 1.00 43 8.6 43
T77 Dominique Hudson (CAROLADYRUSH) 4 4 9 18 0.500 3 8 0.375 7 9 0.778 13 3.2 8 2.00 34 8.5 27
T77 Tikeyiah Johnson (GEORSTAM) 2 1 5 20 0.250 1 5 0.200 4 8 0.500 3 1.5 6 3.00 17 8.5 18
T78 Carmen Deal (LASVEGAGEMS) 7 0 20 37 0.541 0 0 0.000 19 21 0.905 7 1.0 8 1.14 59 8.4 59
T78 Chanice Smith (DALLDIES) 7 4 8 11 0.727 11 30 0.367 10 16 0.625 17 2.4 11 1.57 59 8.4 58
79 Mariah King (STLOUISURG) 13 1 48 84 0.571 1 8 0.125 7 17 0.412 14 1.1 8 0.62 106 8.2 106
80 Breanna Brown (ATLAMONA) 9 7 30 60 0.500 0 0 0.000 13 24 0.542 8 0.9 10 1.11 73 8.1 73
T81 Aubany Thomas (GEORSTAM) 7 5 12 32 0.375 8 32 0.250 8 11 0.727 16 2.3 23 3.29 56 8.0 56
T81 Caprisha Treadwell (BEAUBISO) 4 10 14 27 0.519 0 0 0.000 4 2 2.000 2 0.5 12 3.00 32 8.0 29
T81 Carnique Marks (BEAUBISO) 8 40 18 34 0.529 2 8 0.250 22 30 0.733 10 1.2 10 1.25 64 8.0 54
T81 Detranaye Gipson (PHOELADYELIT1) 4 1 12 18 0.667 1 1 1.000 5 10 0.500 3 0.8 0 0.00 32 8.0 32
T81 JAMIE SKINNER (DADECOUNLADYBULL) 8 1 27 46 0.587 2 10 0.200 4 8 0.500 4 0.5 6 0.75 64 8.0 67
T81 Kayler McBride (JACKREIG) 3 0 2 5 0.400 4 7 0.571 8 4 2.000 2 0.7 6 2.00 24 8.0 11
T81 Kristi Martin (CONWBEAR) 1 1 2 9 0.222 1 5 0.200 1 2 0.500 0 0.0 0 0.00 8 8.0 6
T81 Margaret Roundtree (CAROLADYRUSH) 1 1 4 6 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 2 2.0 3 3.00 8 8.0 8
T81 Maya Houston (NATIDREA) 1 1 2 0 0.000 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0.0 0 0.00 8 8.0 8
T81 Meaghan Catron (JACKREIG) 2 0 2 4 0.500 3 5 0.600 3 3 1.000 2 1.0 2 1.00 16 8.0 2
T81 SUDANNE STEWART (DADECOUNLADYBULL) 9 6 7 18 0.389 17 47 0.362 7 12 0.583 10 1.1 27 3.00 72 8.0 72
T81 Tia Mays (GEORSTAM) 5 4 14 35 0.400 0 2 0.000 12 20 0.600 6 1.2 6 1.20 40 8.0 32
82 Jasmine Robertson (GEORSTAM) 8 5 9 35 0.257 11 32 0.344 12 18 0.667 19 2.4 11 1.38 63 7.9 52
T83 Jordan Jones (STLOUISURG) 10 9 18 44 0.409 7 20 0.350 21 25 0.840 55 5.5 17 1.70 78 7.8 74
T83 Kenya Middlebrooks-Bauer (TOLETHRE) 5 12 12 27 0.444 5 20 0.250 0 2 0.000 3 0.6 5 1.00 39 7.8 27
T83 Micquel Stevenson (BALTLION) 5 3 12 32 0.375 4 9 0.444 3 6 0.500 3 0.6 10 2.00 39 7.8 115
T84 Joy Okeke (BEAUBISO) 8 40 23 46 0.500 0 10 0.000 14 18 0.778 12 1.5 16 2.00 60 7.5 58
T84 Nicole Wells (NATIDREA) 2 1 6 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 15 7.5 9
T84 Rasawndira Johnson (KILLFORC) 4 4 2 9 0.222 8 14 0.571 2 4 0.500 5 1.2 4 1.00 30 7.5 30
T85 Jessica Lewis (TOLETHRE) 4 29 7 26 0.269 4 8 0.500 3 4 0.750 16 4.0 12 3.00 29 7.2 9
T85 Monique Reid (ATLAMONA) 8 0 19 29 0.655 2 10 0.200 14 15 0.933 11 1.4 13 1.62 58 7.2 58
T85 Riana Hensley (TOLETHRE) 4 28 12 35 0.343 0 0 0.000 5 8 0.625 0 0.0 3 0.75 29 7.2 12
T85 Stacia Robertson (CAROLADYRUSH) 4 4 11 22 0.500 0 0 0.000 7 10 0.700 4 1.0 7 1.75 29 7.2 13
86 Veronica Cherizol (DADECOUNLADYBULL) 5 1 8 21 0.381 5 11 0.455 5 8 0.625 3 0.6 8 1.60 36 7.2 37
87 BRITTANY STARLING (DADECOUNLADYBULL) 6 3 13 35 0.371 2 9 0.222 11 19 0.579 8 1.3 21 3.50 43 7.2 45
T88 Juliet Masei (LASVEGAGEMS) 8 0 6 16 0.375 13 32 0.406 6 7 0.857 6 0.8 7 0.88 57 7.1 57
T88 Keiana Robbins (BEAUBISO) 8 40 12 34 0.353 8 20 0.400 9 18 0.500 18 2.2 11 1.38 57 7.1 58
89 Shuanda Ashford (CAROLADYRUSH) 5 5 11 34 0.324 1 6 0.167 10 17 0.588 7 1.4 6 1.20 35 7.0 31
90 Laura Johnson (STLOUISURG) 11 2 20 46 0.435 11 38 0.289 3 4 0.750 7 0.6 4 0.36 76 6.9 64
91 Kelsey McClure (STLOUISURG) 12 0 28 53 0.528 5 11 0.455 10 14 0.714 17 1.4 12 1.00 81 6.8 77
92 Larita George (DALLDIES) 6 0 18 27 0.667 0 0 0.000 4 2 2.000 2 0.3 7 1.17 40 6.7 40
93 TRINESE FOX (VIRGLADYWARR) 6 6 15 24 0.625 0 3 0.000 9 18 0.500 22 3.7 17 2.83 39 6.5 39
94 Amber Cook (CAROLADYRUSH) 5 5 9 27 0.333 2 3 0.667 8 12 0.667 6 1.2 15 3.00 32 6.4 26
95 Tamia Williams (RIVIBEACHEAT) 3 2 5 10 0.500 3 8 0.375 0 0 0.000 3 1.0 4 1.33 19 6.3 16
96 Tanae Davis-Cain (ATLAMONA) 7 1 19 36 0.528 1 13 0.077 3 4 0.750 5 0.7 5 0.71 44 6.3 44
T97 Kaila Peluso (PHOELADYELIT1) 8 7 20 27 0.741 3 4 0.750 1 3 0.333 2 0.2 9 1.12 50 6.2 52
T97 RAECHAUN EDWARDS (VIRGLADYWARR) 4 0 7 19 0.368 3 9 0.333 2 7 0.286 13 3.2 8 2.00 25 6.2 25
T97 Reka Hall (CHARINVA) 4 0 8 17 0.471 2 4 0.500 3 9 0.333 4 1.0 2 0.50 25 6.2 21
98 Elise Kea (KILLFORC) 5 8 6 23 0.261 4 16 0.250 7 13 0.538 9 1.8 7 1.40 31 6.2 31
T99 Airico Williams (CAROLADYRUSH) 3 3 4 5 0.800 0 3 0.000 10 13 0.769 8 2.7 4 1.33 18 6.0 17
T99 Amaria Brown (GEORSTAM) 2 0 5 16 0.312 0 0 0.000 2 2 1.000 1 0.5 3 1.50 12 6.0 4
T99 Brenda Dey (JACKREIG) 2 0 5 5 1.000 0 0 0.000 2 2 1.000 2 1.0 2 1.00 12 6.0 10
T99 Brittany Leonard (CONWBEAR) 1 0 1 7 0.143 0 1 0.000 4 6 0.667 0 0.0 0 0.00 6 6.0 6
T99 Camesha Davis (DALLDIES) 1 0 2 0 0.000 0 0 0.000 2 2 1.000 1 1.0 1 1.00 6 6.0 4
T99 Cathy Ebenja (CONWBEAR) 1 0 3 8 0.375 0 0 0.000 0 2 0.000 0 0.0 2 2.00 6 6.0 6
T99 Chevena Pickard (CAROLADYRUSH) 5 5 8 24 0.333 0 11 0.000 14 19 0.737 1 0.2 8 1.60 30 6.0 29
T99 Deneen Bell (RIVIBEACHEAT) 2 0 6 7 0.857 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 12 6.0 0
T99 Jasmine Cooper (DALLCRES) 1 0 1 1 1.000 1 1 1.000 1 2 0.500 0 0.0 0 0.00 6 6.0 4
T99 Kayla Turner (DALLCRES) 1 0 1 8 0.125 1 5 0.200 1 1 1.000 1 1.0 5 5.00 6 6.0 2
T99 Mercedes Simons (ORLASPLA) 1 0 1 5 0.200 1 4 0.250 1 2 0.500 2 2.0 0 0.00 6 6.0 4
T99 P. Holloway (DALLCRES) 1 1 1 8 0.125 1 5 0.200 1 1 1.000 1 1.0 5 5.00 6 6.0 4
T99 Shalonie Hutchinson (LASVEGAGEMS) 7 0 7 13 0.538 6 8 0.750 10 15 0.667 15 2.1 8 1.14 42 6.0 43
T99 Shania Morris (NATIDREA) 1 0 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 6 6.0 0
T99 Shiori Yodono (CAROLADYRUSH) 1 1 3 5 0.600 0 2 0.000 0 0 0.000 2 2.0 0 0.00 6 6.0 6
T99 Taylor Mingo (CLEVCRUS) 1 1 3 8 0.375 0 2 0.000 0 0 0.000 5 5.0 1 1.00 6 6.0 6
100 Terri Jacobs (CAROLADYRUSH) 5 5 11 28 0.393 0 1 0.000 7 11 0.636 7 1.4 8 1.60 29 5.8 23
101 Andola Dortch (CLEVCRUS) 4 4 8 3 2.667 1 3 0.333 4 4 1.000 5 1.2 1 0.25 23 5.8 13
102 Trana' Ford (BALTLION) 7 5 18 33 0.545 0 0 0.000 4 10 0.400 0 0.0 10 1.43 40 5.7 122
T103 Jhudy Gonzales (DALLDIES) 3 3 5 16 0.312 0 2 0.000 7 10 0.700 5 1.7 7 2.33 17 5.7 17
T103 Karelyn Phillips (IOWAFORC) 3 3 8 12 0.667 0 1 0.000 1 4 0.250 2 0.7 7 2.33 17 5.7 15
T103 Katie Piekielski (RIVIBEACHEAT) 3 1 2 6 0.333 3 5 0.600 4 5 0.800 2 0.7 1 0.33 17 5.7 17
T104 Lachelle Townsel (CONWBEAR) 2 0 5 7 0.714 0 0 0.000 1 4 0.250 0 0.0 0 0.00 11 5.5 9
T104 Stephanie Ball (ORLASPLA) 4 0 6 28 0.214 3 8 0.375 1 3 0.333 2 0.5 9 2.25 22 5.5 20
105 JOVANAH GRAHAM (VIRGLADYWARR) 3 1 6 13 0.462 0 1 0.000 4 4 1.000 1 0.3 2 0.67 16 5.3 16
106 Tiayra Green (GEORSTAM) 7 1 10 26 0.385 3 14 0.214 8 10 0.800 6 0.9 10 1.43 37 5.3 33
T107 Amanda Dowe (CHARINVA) 5 0 9 17 0.529 0 1 0.000 8 8 1.000 7 1.4 7 1.40 26 5.2 26
T107 Jacinta Johnson (BEAUBISO) 5 14 4 4 1.000 4 5 0.800 6 8 0.750 5 1.0 4 0.80 26 5.2 24
T108 Chakari Merritt (RIVIBEACHEAT) 3 0 7 15 0.467 0 0 0.000 1 2 0.500 1 0.3 2 0.67 15 5.0 13
T108 Darriel Gaynor (LASVEGAGEMS) 1 0 2 4 0.500 0 0 0.000 1 1 1.000 3 3.0 1 1.00 5 5.0 5
T108 Meaghan Kellybrew (CONWBEAR) 1 1 1 2 0.500 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0.0 1 1.00 5 5.0 3
T108 Morgan Lacy (DALLCRES) 1 1 1 4 0.250 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0.0 0 0.00 5 5.0 5
T108 Peewee Porter (IOWAFORC) 4 1 7 12 0.583 0 2 0.000 6 9 0.667 8 2.0 7 1.75 20 5.0 17
T108 Roberta Russel (PHOELADYELIT1) 5 0 8 8 1.000 3 5 0.600 0 0 0.000 1 0.2 3 0.60 25 5.0 25
T108 Suzanne Castro-Larsen (PHOELADYELIT1) 7 2 15 32 0.469 0 9 0.000 5 8 0.625 0 0.0 11 1.57 35 5.0 35
T109 Briah Woods (GEORSTAM) 8 1 9 18 0.500 6 15 0.400 2 3 0.667 5 0.6 3 0.38 38 4.8 31
T109 Gianna Grumbein (PHOELADYELIT1) 4 2 2 3 0.667 5 10 0.500 0 0 0.000 7 1.8 3 0.75 19 4.8 19
T109 Naomi Greene (BEAUBISO) 8 40 3 19 0.158 9 15 0.600 5 7 0.714 31 3.9 19 2.38 38 4.8 38
