DIVISION NORTE |
|||||||
SECCION METRO |
SECCION NORTE |
||||||
DIVISION A |
DIVISION B |
DIVISION A |
DIVISION B |
||||
1 | RÍO PIEDRAS | 1 | CAROLINA GIGANTES | 1 | TOA BAJA | 1 | ARECIBO SANTOS |
2 | BAYAMÓN RAIDERS | 2 | SAN JUAN METS | 2 | DORADO GUARDIANES | 2 | VEGA BAJA |
3 | CATAŇO | 3 | CAROLINA PIRATAS | 3 | COROZAL | 3 | FLORIDA |
4 | GUAYNABO METS | 4 | RÍO GRANDE | 4 | VEGA ALTA I | 4 | BARCELONETA IND. |
5 | GUAYNABO GUERREROS | 5 | FAJARDO I | 5 | VEGA ALTA II-PHILLIES | 5 | BARCELONETA A’S |
6 | DORADO II | 6 | BAYAMON GIANTS | 6 | MANATI | ||
SECCION ESTE |
SECCION NOR-OESTE |
||||||
DIVISION A |
DIVISION B |
DIVISION A |
DIVISION B |
||||
1 | JUNCOS MULITOS | 1 | VILLA CAROLINA | 1 | ARECIBO LOBOS | 1 | SAN SEBASTIÁN |
2 | YABUCOA PLAYITAS | 2 | SAN LORENZO | 2 | AGUADA-GIANTS | 2 | MOCA |
3 | HUMACAO | 3 | JUNCOS LIRIOS | 3 | CAMUY | 3 | AGUADA- NAVEGANTES |
4 | YABUCOA AZUCAREROS | 4 | YABUCOA ASTROS | 4 | ISABELA | 4 | RINCON-CELADORES |
5 | FAJARDO II | 5 | LOIZA | 5 | AGUADILLA TIBURONES | 5 | AŇASCO-ROOKIES |
6 | HATILLO | ||||||
DIVISION SUR |
|||||||
SECCION SUR |
SECCION SUR-ESTE |
||||||
DIVISION A |
DIVISION B |
DIVISION A |
DIVISION B |
||||
1 | YAUCO | 1 | SABANA GRANDE | 1 | MAUNABO | 1 | COAMO MARATONISTAS |
2 | STA. ISABEL PONYS | 2 | LAJAS | 2 | PATILLAS | 2 | COAMO CARIDUROS |
3 | PEŇUELAS | 3 | MAYAGUEZ-INDIOS | 3 | ARROYO | 3 | JUANA DÍAZ POETAS |
4 | PONCE LEONES | 4 | GUANICA | 4 | GUAYAMA | 4 | JUANADIAZ LOMAS |
5 | GUAYANILLA | 5 | CABO ROJO | 5 | SALINAS | 5 | PONCE COTTO |
6 | JUANA DÍAZ -REYES | 6 | HORMIGUEROS | ||||
SECCION CENTRAL |
|||||||
DIVISION A |
DIVISION B |
||||||
1 | AIBONITO | 1 | COMERIO | ||||
2 | CAYEY 24 | 2 | OROCOVIS | ||||
3 | CIDRA | 3 | VILLALBA | ||||
4 | CAYEY 18 | 4 | BARRANQUITAS I | ||||
5 | CAGUAS | 5 | BARRANQUITAS II |
|
|||||||||