# | Name | POS | B | T | GRAD |
15 | Savannah Allred | IF | R | R | 21 |
8 | Briana Bates | OF | R | R | 20 |
9 | Kailey Campbell | IF | R | R | 20 |
16 | Abi Caton | OF | R | R | 21 |
20 | Callie Emerson | P | R | R | 22 |
23 | Savannah Fletcher | IF | R | R | 19 |
17 | Lexie Garner | P/OF | R | R | 19 |
7 | Chloe Hopgood | P/IF | R | R | 19 |
18 | Gracie Hubble | OF | R | R | 22 |
12 | Brittney Kolwyck | UT | R | R | 19 |
29 | Molly Lamar | OF | R | R | 20 |
24 | Reagann McVay | IF | R | R | 22 |
2 | Macey Neal | IF/C | L | R | 20 |
25 | Zoey Neal | IF | R | R | 21 |
00 | Emery Presley | P/OF | R | R | 19 |
21 | Celeste Smith | OF | R | R | 22 |
5 | Macie Tucker | OF | R | R | 22 |
19 | Taina Turner | OF | R | R | 20 |
27 | Shirliyah Watson | OF | R | R | 22 |
1 | Jaci White | IF | R | R | 19 |
10 | Janiya Williams` | OF | R | R | 22 |
Name |
Chris Lownsdale |
Becca Lee |
Jason White |